| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
STB-18/24 Technical Parameter
Input Power Supply3Φ380V
Input Power :18KW/24KW
Steam Pressure:0.25~0.4Mpa
Vaoor Generation:24kg/h;48kg/h
Steam Consumption:70Kg/h
External Dimension:600(L)*550(W)*1200(H)mm