| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
|
[Molecular formula]:(NH2CH2COO)Na |
| Item | Specification |
| Sodium Glycinate% ≥ | 98.5 |
| Chloride(Cl)% ≤ | 0.010 |
| Heavy metal(Pb)% ≤ | 0.0020 |
| Lead (Pb)% ≤ | 0.0005 |
| Arsenic (As)% ≤ | 0.0003 |
| Loss on drying % ≤ | 0.20 |
| pH Value | 11.0-12.0 |