| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | - |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
Detailed introduction
Particle Size: 40-120 mesh
Viscosity :≥ 20000 mpa.s
SO2 :≤ 1.6 g/kg
Pb :≤ 1.0 mg/kg
As :≤ 0.5 mg/kg
PH : 6-8
ASH :≤ 3.8 %
Moisture :≤ 11%
KGM :≥ 75%