| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
| BHP-240 Series Horizontal Packaging Machine |
BHP-240 | BHP-240Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Packing Parameters |
Pouch Type | Doypack,Flat Pouch | Doypack,Flat Pouch,Zipper | |
| Packing Material | Laminated Film | |||
| Min Pouch Size | 100mm*120mm | 100mm*120mm | ||
| Max Pouch Size | 240mm*320mm | 240mm*320mm | ||
| Max Volume | 1500ml | 1500ml | ||
| Speed Capacity | 40-60ppm | 40-60ppm | ||
| Filling Station | 2 | 2 | ||
| Machine Function |
Standard | Date Printing, Outlet Conveyor | ||
| Optional | No-bag-no-fill, Aseptic Packing, Antistatic, CIP, Anti-dropping Filling | |||
| Working Conditions |
Power Consumption |
5.5KW | 5.5KW | |
| Air Consumption |
400NL/Min | 400NL/Min | ||
| Environment Temperature |
-10℃-+55℃ | |||
| Relative Humidity |
Below 85% (Non-condensation) | |||
| Electrical Data |
AC380V50Hz or Custom | |||
| Equipment Parameter |
Dimension (L*W*H) |
4100*1250*1500mm | 4400*1250*1500mm | |
| Weight | 1700KG | 1800KG | ||