| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
| BHP-210 Series Horizontal Packaging Machine |
BHP-210 | BHP-210Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Packing Parameters |
Pouch Type | Doypack,Flat Pouch | Doypack,Flat Pouch,Zipper | |
| Packing Material | Laminated Film | |||
| Min Pouch Size | 90mm*110mm | 90mm*110mm | ||
| Max Pouch Size | 210mm*300mm | 210mm*300mm | ||
| Max Volume | 1200ml | 1200ml | ||
| Speed Capacity | 40-60ppm | 40-60ppm | ||
| Filling Station | 2 | 2 | ||
| Machine Function |
Standard | Date Printing, Outlet Conveyor | ||
| Optional | No-bag-no-fill, Aseptic Packing, Antistatic, CIP, Anti-dropping Filling | |||
| Working Conditions |
Power Consumption |
4.5KW | 4.5KW | |
| Air Consumption |
300NL/Min | 350NL/Min | ||
| Environment Temperature |
-10℃-+55℃ | |||
| Relative Humidity |
Below 85% (Non-condensation) | |||
| Electrical Data |
AC380V50Hz or Custom | |||
| Equipment Parameter |
Dimension (L*W*H) |
2950*980*1400mm | 3200*980*1400mm | |
| Weight | 1000KG | 1100KG | ||