| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Beijing |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
Function:
Suitable for tray seal packaging
For chilled meat,cooked food,vegetables and fruits,snack,cake,dairy product,
Bean product,aquatic product,poultry,etc
| YS-XCXZK-420 | |
| Lower forming Continuous stretch Vacuum Machine | |
| Model | YS-XCXZK-420 |
| Upper film width | 393mm |
| Lower film width | 422mm |
| Upper film thickness | 0.08-0.12mm |
| Lower film thickness | 0.12-0.3mm |
| Upper film roll outer dia. | 250mm |
| Lower film roll outer dia. | 300mm |
| upper film roll core shaft dia. | 76mm(3") |
| lower film roll core shaft dia. | 76mm(3") |
| working speed | 200-400cycle/h |
| Total power | 14Kw |
| Heating power | 8Kw |
| Compressed air pressure | ≥ 0.4Mpa |
| Air consumption | 0.3m³/min |
| Vacuum capability | 100-160m³/h |
| Vacuum degree | ≤200Pa |
| Power | 380V,50HZ,3P5H |
| Machine size | 2700×1130×1900mm |
| Weight | 1500Kg |
|
Applicable film: upper film :PP/PA complex film Lower film:PP/PA complex film |
|
|
Options: 1.Color film positioning system 2.Vacuum and gas-fill system 3.Coding system |
|