| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
【Standard Features】
| Model Number |
TWCV |
|
|
Operation Speed |
150 packs/min |
|
|
Machine Weight |
Approx. 350kg |
|
|
Film Material |
Composite Membrane |
OPP/CPP,OPP/PE,PET/PE,OPP/VMCPP |
|
Unit Membrane |
MST(Double-face coated) |
|
|
Coating Thickness |
50-80µ |
|
|
Feeding System |
Volumetric turning table |
|