| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
ProductStandards
CrystalandLiquid:GB1886.187,USP,FCC,EP
Applications
Confectionary:chewinggum,mint,chocolate,
Bakery:cookies,bread,cakes
Dailycare:toothpaste,cosmeticcreamsandlotions,skincareproducts
Pharmaceuticals:vitaminC
Aquaticproducts,chemicalindustry,fodder,textile,etc.
PackagingSpecifications
CrystallineSorbitol:25kg/bag,800-1000kg/supersack
LiquidSorbitol:60kg/barrel,200L/barrel