| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
|
Extrusion Systems Production Line of Snack Pellets |
|
Model |
Output |
Complete |
Dimension |
|
JY-60 |
60 kg/h |
53kw |
28000mmL |
|
JY-120 |
120 kg/h |
68kw |
29750 mmL |
|
Auto System |
240kg/h |
114kw |
32950 mmL |