| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Wenzhou |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
|
Model |
BSD1535ST |
|
Power supply |
3Phase 220V,380/50-60Hz |
|
Fans Power |
0.37KW |
|
Steam Pressure |
0.15-0.4Mpa |
|
Steam Consumption |
20-100KG/H |
|
Tunnel Size |
1800x150x350 mm |
|
Size |
2000×570×1600mm |