| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Wenzhou |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
|
Model |
BS1535S |
|
Power Supply |
220V/50Hz |
|
Heater Power |
4KW |
|
Conveyor Speed |
0-4m/min |
|
Tunnel Size |
700×150×350mm |
|
Conveyor Loading |
5kg Max. |
|
Machine Size |
1800×580×800mm |
|
Machine Weight |
850kg |
|
Shrink Film |
PE, POF, PVC, PP |