| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Not provided |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
Capacity(Cup/H)MAX
3800-5000
Machine dimensions W×L×H((mm)
2249×4524×2800
Weight(kg)
1500-2000
Container shape
Paper&plastic cup
Membrane
Film
Filling volume(ml)
200-450
Options
HEPA,2nd filling,Mix unit,Static electricity remover,Cap supply unit,Post-filling spoon applicator,Pulp adding unit