| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Hangzhou |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
Detailed Images
| Main functio | |
| Model | ZH-BA |
| Weighing range | 10-5000g |
| Packing speed | 10-40 Bags/Min |
| System Output | ≥4.8 Ton/Day |
| Packaging Accuracy | Base on product size |
| 1. Material conveying, measuring, filling, bag-making, date-printing, finished product outputting are all completed automatically. | |
| 2. High measuring accuracy and efficiency. | |
| 3. Packing efficiency will be high with vertical packing machine and easy to operate. | |