| Certificates/Standards: | N; |
| Monthly Output: | Not provided |
| Regional: | Shanghai |
| Packaging Information: | Not provided |
| Mode Of Payment: | Not provided |
| Delivery Lead Time: | Not provided |
| Main Sales Markets: | North America,Central/South America,Western Europe,Eastern Europe,Australasia,Asia,Middle East,Africa |
| Sample Provided: | No |
| Sample Policy: | Not provided |
| Minimum Quantity: | Not provided |
Falling,Storage,Automatic Burdening,Mixing and Packing System
|
No. |
Name |
|
1 |
Powder Falling Table |
|
2 |
Storage Hopper |
|
3 |
Screw Feeder |
|
4 |
Weighing Hopper |
|
5 |
Screw Conveyor |
|
6 |
Mixing Machine |
|
7 |
Storage Hopper |
|
8 |
Screw Conveyor |
|
9 |
Metal Detector |
|
10 |
Automatic Packing Machine |